Data | Açúcar | Algodão | Arroz | Bezerro | Boi | Café | Milho | Soja |
10/07/2018 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11/07/2018 | 99,1 | 100,51 | 100,12 | 99,902 | 100,57 | 100,07 | 99,349 | 99,51 |
12/07/2018 | 98,165 | 101,072 | 100,481 | 99,472 | 100,178 | 99,768 | 100,407 | 100,294 |
13/07/2018 | 97,618 | 100,92 | 101,059 | 98,994 | 100,998 | 99,399 | 99,539 | 100,122 |
16/07/2018 | 95,907 | 100,24 | 100,914 | 98,707 | 101,069 | 99,928 | 100,949 | 100,539 |
17/07/2018 | 96,066 | 99,757 | 100,168 | 98,057 | 100,285 | 99,228 | 100,624 | 101,701 |
18/07/2018 | 96,242 | 99,947 | 101,468 | 98,452 | 101,568 | 97,148 | 101,112 | 101,285 |
19/07/2018 | 94,954 | 100,114 | 101,949 | 97,802 | 101,176 | 97,811 | 101,329 | 101,824 |
20/07/2018 | 94,989 | 99,974 | 101,877 | 98,125 | 103,065 | 97,802 | 102,305 | 101,212 |
23/07/2018 | 94,266 | 99,341 | 101,925 | 98,222 | 102,744 | 98,47 | 102,278 | 100,82 |
24/07/2018 | 94,478 | 98,779 | 103,008 | 97,815 | 101,818 | 97,739 | 102,088 | 100,196 |
25/07/2018 | 95,078 | 98,79 | 103,321 | 96,927 | 102,423 | 97,582 | 102,848 | 100,11 |
26/07/2018 | 95,677 | 98,902 | 103,561 | 97,537 | 102,352 | 96,891 | 103,228 | 99,927 |
27/07/2018 | 92,978 | 98,65 | 103,537 | 96,945 | 102,316 | 97,357 | 104,502 | 100,208 |
30/07/2018 | 93,137 | 98,178 | 103,224 | 96,474 | 102,281 | 97,298 | 105,126 | 100,392 |
31/07/2018 | 92,29 | 97,545 | 104,331 | 97,431 | 100,998 | 96,736 | 106,699 | 101,763 |
01/08/2018 | 90,49 | 97,352 | 104,211 | 97,611 | 103,314 | 96,018 | 106,998 | 101,224 |
02/08/2018 | 89,185 | 97,37 | 104,644 | 97,787 | 102,958 | 94,905 | 107,811 | 101,016 |
03/08/2018 | 89,573 | 97,185 | 105,125 | 98,581 | 102,673 | 94,491 | 107,893 | 100,318 |
fonte:
CepeaVerifique na tabela abaixo os preços absolutos dos produtos.
Data | Açúcar (sc de 50kg) | Algodão (libra-peso) | Arroz (sc de 50kg) | Bezerro (cab) | Boi (@) | Café (arábica, tipo 6, sc/60kg) | Milho (sc de 60kg) | Soja (sc de 60kg) |
10/07/2018 | | | | | | | | |
11/07/2018 | | | | | | | | |
12/07/2018 | | | | | | | | |
13/07/2018 | | | | | | | | |
16/07/2018 | | | | | | | | |
17/07/2018 | | | | | | | | |
18/07/2018 | | | | | | | | |
19/07/2018 | | | | | | | | |
20/07/2018 | | | | | | | | |
23/07/2018 | | | | | | | | |
24/07/2018 | | | | | | | | |
25/07/2018 | | | | | | | | |
26/07/2018 | | | | | | | | |
27/07/2018 | | | | | | | | |
30/07/2018 | | | | | | | | |
31/07/2018 | | | | | | | | |
01/08/2018 | | | | | | | | |
02/08/2018 | | | | | | | | |
03/08/2018 | | | | | | | | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário